Approx. Rs 780 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Botanical Name | Eucalyptus Globulus |
| Usage/Application | Food / Pharma |
| Organic | No |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 10 ml |
| Extracted From | Leaves |
| Shelf Life | 2 years |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 499 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Usage/Application | Food, Pharma, Flavour, Fragrance etc. |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 10 ml |
| Plant Part | Leaves |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Botanical Name | Cucumis Sativus |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Brand | Kamakhya |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Food, Pharma |
| Odour | Fresh |
| Extraction Method | Cold Press |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Usage/Application | Food/Pharma |
| Packaging Size | 10 ml |
| Botanical Source | Citrus Medica Var |
| Form | Liquid |
| Extraction Method | Cold Press |
| Shelf Life | 2 years |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 4,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 200 ML |
| Purity | 99% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Pharma |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Size | 100 ml |
| Usage/Application | Food Flavour |
| Extraction Method | Cold Press |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 1,150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 100 ml |
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Food/ Pharma |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Brand | Kamakhya |
| Shelf Life | 24 Month |
| Extraction Method | Steam distillation |
Approx. Rs 35,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Brand | Kamakhya |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 100 ml |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Botanical Name | Allium Cepa |
| Extracted From | Root |
| Color | Yellow |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Botanical Name | Syzygium Aromaticum |
| Major Constituents | 85% |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Food/ Pharma |
| Extraction Method | Cold Press |
| Shelf Life | 2 years |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 1,250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Food, Pharma |
| Extracted From | Leaves |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 ml |
| Form | Liquid |
| Botanical Name | Rosmarinus Officinalis |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 32,000 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Food/Pharma |
| Purity | 99% Pure |
| Botanical Name | Jasminum Grandiflora |
| Color | Yellow, Brown |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 3,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Food,Pharma |
| Packaging Size | 200 ml |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
| Form | Liquid |
Approx. Rs 2,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Food, Pharma |
| Purity | 99% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 10 ml |
| Plant Part Used/Extracted From | Fruit Seed |
| Botanical Name | Foeniculum Vulgare |
| Shelf Life | 24 Month |
| Brand | Kamakhya |
| Packaging Type | Bottle |
Approx. Rs 2,100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Food/Pharma |
| Packaging Type | Bottle |
| Extracted From | Leaves |
| Brand | Kamakhya |
| Botanical Name | Myrtus communis |
Approx. Rs 1,580 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Food/Pharma |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Extraction Method | Cold Press |
| Form | Liquid |
| Brand | kamakhya |
| Botanical Name | Carum carvi |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Size | 100 ml |
| Specific Gravity | 0.920% |
| Packaging Type | Bottle |
| Plant Part Used/Extracted From | Fruit Seed |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 2 years |
Approx. Rs 980 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Botanical Name | Vitex Negundo |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Size | 10 ml |
| Organic | No |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 1,700 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Food/Flavour |
| Botanical Name | C. Bergamia |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Food/Flavour |
| Botanical Name | Boswellia Carteri Tree |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml |
| Shelf Life | 2 years |
| Brand | Kamkahya |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Botanical Name | Zingiberaceae officinale |
| Packaging Size | 100 ml |
| Extraction Method | Cold Press |
| Form | Liquid |
| Brand | Kamakhya |
| Usage/Application | Food/Fragrance/Pharma |
| Packaging Type | Bottle |
Approx. Rs 1,600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Usage/Application | Food/ Pharma |
| Purity | 98% Pure |
| Botanical Name | Citrus limonum |
| Packaging Size | 10 ml |
| Ingredient | Lemongrass |
| Packaging Type | Bottle |
| Organic | No |
| Extracted From | Leaves |
| Brand | Kamakhya |
Approx. Rs 1,100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Brand | Kamakhya |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Food/Pharma |
| Raw Material | Seeds |
| Form | Liquid |
| Organic | No |
| Shelf Life | 2 years |
Explore More Products
© Kamakhya Bottlers. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited